Drenica Hackers GrouP
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Drenica Hackers GrouP

Drenica Hackers Group
 
ForumForum  Drenica-HackersDrenica-Hackers  KërkoKërko  Latest imagesLatest images  RegjistrohuRegjistrohu  identifikimiidentifikimi  

 

 Kualifikimet për KB 2010 -

Shko poshtë 
AutoriMesazh
bLeenndoo.xX
Moderator
Moderator
bLeenndoo.xX


Numri i postimeve : 515
Poenat e Antarit : 1428
Thanks : 3
Join date : 28/05/2009
Age : 29
Location : Kosova,Vushtrri

Kualifikimet për KB 2010 - Empty
MesazhTitulli: Kualifikimet për KB 2010 -   Kualifikimet për KB 2010 - EmptyWed Jun 24, 2009 9:17 pm

Kualifikimet për KB 2010 - 2010%20LOGO

Kualifikimet për KB 2010 -
Grupi 11 Danimarka 5 4 1 0 12 2 10 13
2 Hungaria 6 4 1 1 8 2 6 13
3 Portugalia 5 1 3 1 6 3 3 6
4 Suedia 4 1 3 0 2 1 1 6
5 Shqiperia 7 1 3 3 3 6 -3 6
6 Malta 7 0 1 6 0 17 -17 1
Grupi 21 Greqia 6 4 1 1 12 4 8 13
2 Zvicra 6 4 1 1 11 6 5 13
3 Letonia 6 3 1 2 10 6 4 10
4 Izraeli 6 2 3 1 10 8 2 9
5 Luksemburgu 6 1 1 4 3 13 -10 4
6 Moldavia 6 0 1 5 2 11 -9 1
Grupi 3
1 Irlanda Veriore 7 4 1 2 12 6 6 13
2 Sllovakia 5 4 0 1 10 6 4 12
3 Poland 6 3 1 2 18 7 11 10
4 Republika Ceke 6 2 2 2 6 4 2 8
5 Sllovenia 6 2 2 2 5 4 1 8
6 San Marino 6 0 0 6 1 25 -24 0

Grupi 41 Gjermania 6 5 1 0 18 4 14 16
2 Rusia 5 4 0 1 9 3 6 12
3 Finlanda 4 2 1 1 6 6 0 7
4 Uellsi 6 2 0 4 4 7 -3 6
5 Azerbajxhani 4 0 1 3 0 4 -4 1
6 Liehtenshtejni 5 0 1 4 0 13 -13 1
Grupi 51 Spanja 6 6 0 0 13 2 11 18
2 Bosnja dhe H. 6 4 0 2 18 7 11 12
3 Turqia 6 2 2 2 6 5 1 8
4 Belgjika 6 2 1 3 10 11 -1 7
5 Estonia 6 1 2 3 5 15 -10 5
6 Armenia 6 0 1 5 3 15 -12 1
Grupi 61 Anglia 5 5 0 0 16 4 12 15
2 Kroacia 5 3 1 1 10 4 6 10
3 Ukraina 4 2 1 1 5 3 2 7
4 Bjellorusia 4 2 0 2 9 6 3 6
5 Kazakistani 5 1 0 4 6 16 -10 3
6 Andorra 5 0 0 5 1 14 -13 0
Grupi 71 Serbia 5 4 0 1 12 5 7 12
2 Franca 5 3 1 1 7 6 1 10
3 Lituania 6 3 0 3 6 5 1 9
4 Austria 5 2 1 2 7 8 -1 7
5 Rumania 5 1 1 3 6 10 -4 4
6 Ishujt Faroe 4 0 1 3 1 5 -4 1
Grupi 81 Italia 6 4 2 0 9 3 6 14
2 Irelanda 6 3 3 0 7 4 3 12
3 Bullgaria 5 1 4 0 5 3 2 7
4 Qipro 5 1 1 3 4 7 -3 4
5 Mali i Zi 5 0 3 2 3 6 -3 3
6 Gjeorgjia 7 0 3 4 4 9 -5 3
Grupi 91 Holanda 5 5 0 0 12 1 11 15
2 Skocia 5 2 1 2 4 6 -2 7
3 Islanda 5 1 1 3 5 8 -3 4
4 Maqedonia 4 1 0 3 2 7 -5 3
5 Norvegjia 3 0 2 1 2 3 -1 2
Mbrapsht në krye Shko poshtë
http://www.blendos.albanianforum.net
 
Kualifikimet për KB 2010 -
Mbrapsht në krye 
Faqja 1 e 1
 Similar topics
-
» Kaspersky 2010
» Kaspersky Internet Security 2010 v9.0.0.459

Drejtat e ktij Forumit:Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi
Drenica Hackers GrouP  :: Informohu & Qendra e Forumit :: Të Fundit nga Shkenca & Teknologjija-
Kërce tek: